1 / 5
| Specifications | 60W | 80W | 120W |
|---|---|---|---|
| Light Source | 12V | 24V | 24V |
| Lithium Battery | 12.8V/96AH | 25.6V/72AH | 25.6V/108AH |
| Solar Panel | Monocrystalline: 140W/18V | Monocrystalline: 275W/36V | Monocrystalline: 275W/36V |
| Light Distribution | Bat Wing (150°x75°) | Bat Wing (150°x75°) | Bat Wing (150°x75°) |
| Light Efficiency | ≥210LM/W | ≥200LM/W | ≥190LM/W |
| Color Temp | 3000K / 4000K / 5700K / 6500K | ||
| CRI | ≥Ra70 | ||
| IP/IK Grade | IP65 / IK08 | ||
| Working Temp | -10°C ~ +60°C | ||
| LED Lifespan | >50,000 Hours | ||
| Mounting Height | 6m - 8m | 8m - 10m | 8m - 12m |
| Lamp Weight | 28kg | 52kg | 60kg |







