1 / 5
| Model | 250W-G | 500W-G | 1000W-G | 2000W-G |
|---|---|---|---|---|
| Power | 250W | 500W | 1000W | 2000W |
| Lumen | 35000lm | 70000lm | 140000lm | 280000lm |
| Efficacy | 140lm/W | |||
| CCT | 2700-6500K | |||
| CRI | ≥80Ra | |||
| LED | San'an / Lumileds / SMD 3030 | |||
| PF | >0.97 | |||
| Input Voltage | AC100-277V | |||
| THD | 15% < THD < 20% | |||
| N.G. Weight | 5.7KG | 13.5KG | 24.1KG | 48.2KG |
| Size(mm) | 436*284*163 | 436*499*183 | 464*879*182 | 865*882*189 |
| Beam Angle | 15°/30°/45°/60°/90° | |||
| Work Temp | -40~+60℃ | |||
| IP/IK Grade | IP66 / IK08 | |||
| Material | PC lens + Aluminum housing | |||










