1 / 5
| Model | Size L*W*H(mm) | Flux (lm/W) | CCT | Beam | CRI | PF | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF72-10W | 103*25*68 | 170lm/w | 6000-6500K | 120° | >80 | >0.5 / >0.9 | AC100-240V / AC110-265V |
| AF72-20W | 100*34*80 | ||||||
| AF75-30W | 132*34*102 | ||||||
| AF75-50W | 175*38*130 | ||||||
| AF75-70W | 220*38*173 | ||||||
| AF75-100W | 255*38*195 | ||||||
| AF75-150W | 290*45*220 | ||||||
| AF75-200W | 340*45*240 | ||||||
| AF75-300W | 395*48*290 | ||||||
| AF75-400W | 455*48*335 |






