1 / 5
| Watt | 100W(80W/60W) | 150W(120W/90W) | 200W(160W/120W) | 240W(192W/144W) |
| Power factor | 0.9 | |||
| Efficacy (IES) | 150lm/W, 170lm/W | |||
| LED Brand | EPISTAR | |||
| Nominal voltage | 100-277V/200-480V, 50/60Hz | |||
| Color Temperature | 4000K / 5000K / 5700K | |||
| Surge protection | 6KV-Line-Line / 6KV-Line-Earth | |||
| Driver Brand | Lifud | |||
| Beam Angle | 60° / 90° / 120° | |||
| Life Hours | 50,000 hrs | |||
| Operation Temp | -35°C to 55°C | |||
| Material | Aluminum alloy | |||
| IP Grade | IP65 | |||







