1 / 5
| Model NO. | Package Size | Luminous Flux | CCT | Life Span | Angle | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK03-10W | 130*45*950mm | 100-110lm/w | 2700-6500K | >50000 | 120° | Aluminum |
| BK03-20W | 145*45*110mm | 100-110lm/w | 2700-6500K | >50000 | 120° | Aluminum |
| BK03-30W | 185*45*130mm | 100-110lm/w | 2700-6500K | >50000 | 120° | Aluminum |
| BK03-50W | 235*45*170mm | 100-110lm/w | 2700-6500K | >50000 | 120° | Aluminum |
| BK03-100W | 300*45*220mm | 100-110lm/w | 2700-6500K | >50000 | 120° | Aluminum |
| BK03-150W | 365*45*265mm | 100-110lm/w | 2700-6500K | >50000 | 120° | Aluminum |
| BK03-200W | 415*45*295mm | 100-110lm/w | 2700-6500K | >50000 | 120° | Aluminum |










